DATO | TURNERING | HOLD | RESULTAT |
20. Juni 2009 | Serie 5, pulje 129, 10.runde | FB Århus Omegn - AC Smølf | 3-1 L |
18. Juni 2009 | Serie 5, pulje 129, 9.runde | AC Smølf - FC Dario | 1-2 L |
6. Juni 2009 | Serie 5, pulje 129, 8.runde | AIA/Tranbjerg (1) - AC Smølf | 1-1 D |
24. Maj 2009 | Serie 5, pulje 129, 7.runde | AC Smølf - Den Internationale Klub | 3-1 W |
16. Maj 2009 | Serie 5, pulje 129, 6.runde | AC Thomastis - AC Smølf | 0-1 W |
10. Maj 2009 | Serie 5, pulje 129, 5.runde | AC Smølf - FB Århus Omegn | 5-4 W |
5. Maj 2009 | Landspokalturneringen, 3.runde | AC Smølf - Vatanspor (s3) | 0-1 L |
3. Maj 2009 | Serie 5, pulje 129, 4.runde | FC Dario - AC Smølf | 2-1 L |
28. April 2009 | Landspokalturneringen, 2.runde | FC Pink Panthers (s6)- AC Smølf | 1-7 W |
26. April 2009 | Serie 5, pulje 129, 3.runde | AC Smølf - AIA/Tranbjerg (1) | 5-1 W |
21. April 2009 | Landspokalturneringen, 1.runde | FC Natuglerne (s5) - AC Smølf | 0-1 W |
19. April 2009 | Serie 5, pulje 129, 2.runde | Den Internationale Klub - AC Smølf | 3-3 D |
9. April 2009 | Serie 5, pulje 129, 1.runde | AC Smølf - AC Thomastis | 2-0 W |
31. Marts 2009 | Træningskamp | Hou Og Omegns IF - AC Smølf | 2-2 D |
7. Marts 2009 | Træningskamp | Ødum/Hadbjerg GF - AC Smølf | 1-1 D |
28. Februar 2009 | Træningskamp | Mols IF - AC Smølf | 3-3 D |
- | - | - | - |
5. Oktober 2008 | Serie 5, pulje 95, 9.runde | 3-0 W | |
27. September 2008 | Serie 5, pulje 95, 8.runde | Aarhus 1900 (2) - AC Smølf | 2-9 W |
21. September 2008 | Serie 5, pulje 95, 7.runde | AC Smølf - FC Rangers | 4-1 W |
14. September 2008 | Serie 5, pulje 95, 6.runde | Skovbakken IK (3) - AC Smølf | 0-6 W |
7. September 2008 | Serie 5, pulje 95, 5.runde | AC Smølf - Christiansbjerg IF | 1-1 D |
31. August 2008 | Serie 5, pulje 95, 4.runde | ASA, Aarhus - AC Smølf | 0-5 W |
24. August 2008 | Serie 5, pulje 95, 3.runde | AC Smølf - BK 07 | 5-0 W |
17. August 2008 | Serie 5, pulje 95, 2.runde | Fuglebakken KFUM (3) - AC Smølf | 0-1 W |
10. August 2008 | Serie 5, pulje 95, 1.runde | AC Smølf - Aarhus SF 06 | 2-2 D |
Kampe med rødt indgår ikke i statistikkerne.